Data Warehouse (DWH)
Data Warehouse (DWH)
Descrizione:
Referente: Paolo Baili
Il Data warehouse (DWH) è il database istituzionale dove vengono centralizzate le informazioni relative a tutte le attività che i pazienti svolgono presso il nostro istituto.
Nel DWH sono centralizzati e aggiornati ogni notte questi flussi:
Flusso informativo | Dati da | Nr record ( 2023) | Nr singoli pazienti (2023) |
Anagrafica | Storico completo | 1,3 milioni | 1,3 milioni |
RIS-Radiologia, Endocrinologia, Medicina nucleare | Set 2002 | 3 milioni | 315 mila |
Sala operatoria | Mag 2008 | 187 mila | 104 mila |
Anatomia patologica | Gen 2003 | 2 milioni | 567 mila |
LIS-Esami laboratorio | Nov 2003 | 107 milioni | 242 mila |
CUP-Prenotazioni | Gen 2007 | 25 milioni | 557 mila |
ADT-Ricoveri | Gen 1998 | 556 mila | 192 mila |
Medarchiver-Chemioterapia | Ott 2013 | 2,2 milioni | 20 mila |
Mefort-Radioterapia | Mar 2015 | 24 mila | 16 mila |
Il DWH viene utilizzato per:
- identificare potenziali pazienti per studi clinici
- contare retrospetticamente il numero potenziale di pazienti per nuovi studi prospettici
- comprendere la fattibilità di studi osservazionali retrospettivi
- fornire dati per studi europei e nazionali di intelligenza artificiale
- avere indicazioni su decisioni strategiche istituzionali
- facilitare l’attività del controllo di gestione istituzionale
The Data warehouse (DWH) is the institutional database where information relating to all the activities that patients carry out at our institution is centralised.
Different data sources are centralized in the DWH and updated every night:
Information flow | Data from | Number of records (2023) | Number of patients (2023) |
Patient data | Complete history | 1,3 mil | 1,3 mil |
Radiology, Endocrinology, Nuclear Medicine | Sep 2002 | 3 mil | 315 k |
Surgery | May 2008 | 187 k | 104 k |
Pathology | Jan 2003 | 2 mil | 567 k |
Laboratory exams | Nov 2003 | 107 mil | 242 k |
Booking reservations | Jan 2007 | 27 mil | 557 k |
Hospital Admissions | Jan 1998 | 556 k | 192 k |
Chemotherapy | Oct 2013 | 2,2 mil | 20 k |
Radiotherapy | Mar 2015 | 24 k | 16 k |
The DWH is used to:
- identify potential patients for clinical trials
- retrospectively count the potential number of patients for new prospective studies
- understand the feasibility of retrospective observational studies
- provide data for European and national artificial intelligence studies
- have indications on institutional strategic decisions
- facilitate institutional management control activities
Data Warehouse (DWH)
Referente: Paolo Baili
Il Data warehouse (DWH) è il database istituzionale dove vengono centralizzate le informazioni relative a tutte le attività che i pazienti svolgono presso il nostro istituto.
Nel DWH sono centralizzati e aggiornati ogni notte questi flussi:
Flusso informativo | Dati da | Nr record ( 2023) | Nr singoli pazienti (2023) |
Anagrafica | Storico completo | 1,3 milioni | 1,3 milioni |
RIS-Radiologia, Endocrinologia, Medicina nucleare | Set 2002 | 3 milioni | 315 mila |
Sala operatoria | Mag 2008 | 187 mila | 104 mila |
Anatomia patologica | Gen 2003 | 2 milioni | 567 mila |
LIS-Esami laboratorio | Nov 2003 | 107 milioni | 242 mila |
CUP-Prenotazioni | Gen 2007 | 25 milioni | 557 mila |
ADT-Ricoveri | Gen 1998 | 556 mila | 192 mila |
Medarchiver-Chemioterapia | Ott 2013 | 2,2 milioni | 20 mila |
Mefort-Radioterapia | Mar 2015 | 24 mila | 16 mila |
Il DWH viene utilizzato per:
- identificare potenziali pazienti per studi clinici
- contare retrospetticamente il numero potenziale di pazienti per nuovi studi prospettici
- comprendere la fattibilità di studi osservazionali retrospettivi
- fornire dati per studi europei e nazionali di intelligenza artificiale
- avere indicazioni su decisioni strategiche istituzionali
- facilitare l’attività del controllo di gestione istituzionale
The Data warehouse (DWH) is the institutional database where information relating to all the activities that patients carry out at our institution is centralised.
Different data sources are centralized in the DWH and updated every night:
Information flow | Data from | Number of records (2023) | Number of patients (2023) |
Patient data | Complete history | 1,3 mil | 1,3 mil |
Radiology, Endocrinology, Nuclear Medicine | Sep 2002 | 3 mil | 315 k |
Surgery | May 2008 | 187 k | 104 k |
Pathology | Jan 2003 | 2 mil | 567 k |
Laboratory exams | Nov 2003 | 107 mil | 242 k |
Booking reservations | Jan 2007 | 27 mil | 557 k |
Hospital Admissions | Jan 1998 | 556 k | 192 k |
Chemotherapy | Oct 2013 | 2,2 mil | 20 k |
Radiotherapy | Mar 2015 | 24 k | 16 k |
The DWH is used to:
- identify potential patients for clinical trials
- retrospectively count the potential number of patients for new prospective studies
- understand the feasibility of retrospective observational studies
- provide data for European and national artificial intelligence studies
- have indications on institutional strategic decisions
- facilitate institutional management control activities
(+39) 0223903527
(+39) 0223903528
lifetable@istitutotumori.mi.it