Contenuto
Attività Clinica della Struttura Complessa di Radioterapia 1
Percorso Diagnostico Terapeutico
Nella rete intranet aziendale sono presenti i percorsi diagnostico terapeutici per la radioterapia per le quasi la totalità delle patologie afferenti.
Alcuni PDT sono stati aggiornati con nuova versione delle procedure radioterapiche nel corso del 2008.
Ambulatori multidisciplinari 2008:
- Numero globale di prime visite di pazienti con tumore prostatico: 577
- Numero globale di prime visite di pazienti con tumori della testa e collo: 170
Dati di Attività Erogata
Anno 2008:
| Descrizione | N° |
|---|---|
| Pazienti affetti da tumore della Mammella | 490 |
| Pazienti affetti da tumore della Testa e collo | 173 |
| Pazienti affetti da Sarcoma delle Parti /Ossei | 127 |
| Pazienti affetti da tumore della Prostata | 121 |
| Pazienti affetti da tumore dell'Apparato digerente | 109 |
| Pazienti affetti da Emolinfopatie | 93 |
| Pazienti affetti da tumori Apparato genitale femminile | 60 |
| Pazienti affetti da tumori del SNC (anche pediatrici) | 47 |
| Pazienti affetti da tumore del Polmone /pleura | 29 |
| Pazienti con tumore di una miscellanea di sedi | 116 |
| Palliativi sottoposti a radioterapia palliativa | 334 |
| Totale pazienti | 1.699 |
Attività clinica di Brachiterapia HDR:
| Sede anatomica | N° pazienti |
|---|---|
| Vagina | 35 |
| Cervice uterina | 20 |
| Mammella (intraoperatoria) | 15 |
| Vie biliari | 3 |
Pazienti trattati suddivisi per fascia di età
| Fascia di età | N° pazienti |
|---|---|
| 0-19 | 86 |
| 20-39 | 150 |
| 40-69 | 957 |
| 70-90+ | 506 |
Ultimo aggiornamento: lunedì 9 marzo 2009


![Pagina validata XHTML 1.0 Strict! Verifica con la validazione automatica [link esterno, apre una nuova finestra]](/istituto/ico/valid-xhtml10.gif)
![CSS Validato! Verifica con la validazione automatica [link esterno, apre una nuova finestra]](/istituto/ico/w3c_css_ico.bmp)

