Contenuto
Programma Prostata - L'Attività didattico-formativa
Tra le finalità del Programma Prostata vi sono anche gli obiettivi formativi. La nostra proposta prevede incontri mensili, le Grand Rounds, che affrontano tutti gli aspetti relativi al tumore della prostata, dall'epidemiologia alla terapia palliativa.
Il taglio delle presentazioni è fortemente didattico ed è rivolto a tutti.
È tuttavia previsto un accreditamento ECM solo per i partecipanti facenti parte della nostra Istituzione.
Copyright Riservato. È vietato l'utilizzo totale o parziale delle relazioni senza l'autorizzazione del Relatore
Calendario 2011
| Data | Relatore | Intervento | Dim. |
|---|---|---|---|
| 28/02 | Roberto Salvioni / Mario Catanzaro | Controindicazioni alla chirurgia nei pazienti con cancro prostatico | n.d. |
| 28/03 | Roberto Mantovani | P63: un gene chiave per gli epiteli pluristatificati | n.d. |
| 23/05 | Maria Chiara Anelli | Dosaggi del PSA: il PSA totale Hybritech, il [-2] pro-PSA e l'indice PHI | n.d. |
| 27/06 | Sebastiano Spatafora | Chemioprevenzione del CAP: una reale necessità o un bisogno indotto dalle compagnie farmaceutiche? | n.d. |
| 12/09 | Paola Chiarugi | Prostate cancer cells: how they use cancer-associated fibroblasts and endothelial precursor cells | n.d. |
| 17/10 | Cecilia Balbi | La matrice nucleare come sorgente di biomarcatori specifici per il carcinoma prostatico | n.d. |
| 21/11 | Lara Bellardita | La relazione medico-paziente | n.d. |
| 12/12 | Nadia Zaffaroni / Paolo Gandellini | Ruolo dei microRNA nel carcinoma prostatico | n.d. |
Ultimo aggiornamento: mercoledì 1 agosto 2012


![Pagina validata XHTML 1.0 Strict! Verifica con la validazione automatica [link esterno, apre una nuova finestra]](/istituto/ico/valid-xhtml10.gif)
![CSS Validato! Verifica con la validazione automatica [link esterno, apre una nuova finestra]](/istituto/ico/w3c_css_ico.bmp)


